Khám sức khỏe tổng quát – Giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện
Vì sao nên khám sức khoẻ tổng quát?
Khám sức khoẻ tổng quát nhằm đánh giá tình trạng sức khoẻ tổng thể của mỗi người ở một thời điểm thông qua việc đánh giá chức năng của hầu hết các cơ quan trong cơ thể đồng thời giúp phát hiện các bệnh lý nếu có.
Theo khuyến cáo từ Hiệp hội Tim mạch Mỹ, bạn cần tiến hành kiểm tra huyết áp hàng năm ở độ tuổi từ 18 trở lên để tầm soát nguy cơ tăng huyết áp. Bởi vậy, 18 sẽ là độ tuổi thích hợp để bạn bắt đầu khám sức khỏe tổng quát. Việc khám tổng quát sẽ giúp phát hiện và điều trị sớm các bệnh lý về huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, viêm gan,…
>>> Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Xét Nghiệm Tổng Quát Tại Đà Nẵng
Hơn nữa, mỗi người có một thể trạng khác nhau và các yếu tố nguy cơ bệnh lý khác nhau, do đó, để khám sức khỏe tổng quát thì đầu tiên cần phân loại dựa trên đặc điểm và yếu tố nguy cơ. Ví dụ, nữ giới và nam giới có một số yếu tố bệnh lý khác nhau nên danh mục khám cho nữ giới sẽ có thể khác với nam giới, tương tự như vậy các yếu tố có thể ảnh hưởng đến danh mục khám của từng người là độ tuổi, tiền sử bệnh của bản thân và gia đình, nghề nghiệp, lối sống… tốt nhất bạn nên có sự hỗ trợ của bác sĩ.
Gói khám sức khỏe tổng quát bao gồm những gì?
Tùy theo từng độ tuổi, giới tính, gói khám sức khỏe tổng quát sẽ được thiết kế sao cho phù hợp nhằm mang lại hiệu quả tối ưu nhất cho người bệnh. Theo đó, một gói khám tổng quát có thể bao gồm:
– Khám lâm sàng tổng quát bao gồm: đánh giá biểu hiện lâm sàng của hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, thận – tiết – niệu, nội tiết, cơ – xương – khớp, hệ thần kinh, tâm thần, mắt, tai – mũi – họng, răng – hàm – mặt, da liễu. Bên cạnh đó có thể mở rộng phạm vi khám một số chuyên khoa khác như phụ khoa, nam khoa, lão khoa, ung bướu, … tùy vào đặc điểm và yếu tố nguy cơ của mỗi người.
– Xét nghiệm máu, nước tiểu: Một số xét nghiệm máu và nước tiểu thường quy có thể kể đến như: công thức máu 18 thông số, nước tiểu 10 thông số, đường máu (glucose), mỡ máu (Cholesterol, Triglycerid, LDL, HDL), chức năng thận (ure, creatinin), men gan (SGOT, SGPT, GGT), viêm gan B (HBsAg), một số marker ung thư, …
– Chẩn đoán hình ảnh: Các chẩn đoán hình ảnh thường quy là chụp X Quang (nhiều vị trí như lồng ngực, cột sống cổ, cột sống thắt lưng, khung chậu, … tùy theo đặc điểm và yếu tố nguy cơ từng người); Siêu âm ổ bụng, siêu âm tuyến giáp, siêu âm vú đối với nữ, …
– Thăm dò chức năng: Điện tâm đồ, điện não đồ, đo loãng xương, …. (Tùy vào yếu tố nguy cơ để có sự lựa chọn phù hợp).
Khám sức khỏe tổng quát có thể phát hiện được những bệnh gì?
Khám sức khoẻ tổng quát được các chuyên gia y tế khuyên nên thực hiện định kỳ từ 06 tháng đến 01 năm một lần có thể giúp bạn nhận biết các vấn đề nguy hiểm để có biện pháp can thiệp, điều trị kịp thời. Theo đó, có một số bệnh sẽ có những biểu hiện ở giai đoạn sớm, chẳng hạn như: gan nhiễm mỡ, rối loạn lipid máu, rối loạn dung nạp glucose máu ( giai đoạn đầu của đái tháo đường), tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, nhân tuyến giáp… sẽ được phát hiện và xử trí kịp thời.
Đồng thời, khám sức khoẻ tổng quát định kỳ còn giúp phòng, phát hiện sớm các bệnh ung thư như: ung thư vú, ung thư tuyến giáp, ung thư đại trực tràng,… ung thư có thể chữa khỏi lên đến 90% nếu phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu. Do đó việc kiểm tra, khám sức khoẻ định kỳ rất cần thiết đối với mỗi người.
Nên khám tổng quát ở đâu?
Lựa chọn địa chỉ y tế uy tín và đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao là yếu tố quan trọng giúp bạn có được kết quả khám sức khỏe nhanh chóng, chính xác.
Chi tiết gói khám:
GÓI KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT DÀNH CHO NAM GIỚI |
Stt | Tên CP | Gói nâng cao | Gói cơ bản | Ý nghĩa chỉ định |
I | Khám nội tổng quát | x | x | Phát hiện một số bệnh lý nội khoa (tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, thận-tiết niệu,..) |
II | Chẩn đoán hình ảnh + Thăm dò chức năng | |||
1 | Nội soi tai mũi họng | x | Phát hiện các bệnh lý vùng tai mũi họng như: viêm mũi xoang, viêm amydal mãn tính, ung thư vòm họng… | |
2 | Siêu âm tổng quát | x | x | Phát hiện các bệnh lý của các cơ quan như: gan nhiễm mỡ, viêm gan mãn tính, xơ gan, ung thư gan, u tụy, sỏi thận, u buồng trứng – u xơ tử cung (đối với nữ ), phì đại tiền liệt tuyết (đối với nam)… |
3 | Siêu âm tuyến giáp | x | x | Phát hiện các bệnh lý của tuyến giáp như: nang tuyến giáp, bướu giáp nhân, ung thư tuyến giáp, viêm tuyến giáp tự miễn, cường giáp… |
4 | Siêu âm tim | x | Phát hiện các bệnh lý của tim mạch như: hẹp hở van hai lá, hẹp hở van ba lá, chức năng tim…. | |
5 | Chụp X quang tim phổi (T-N) KTS | x | x | Phát hiện các bệnh lý của phổi như: viêm phế quản, viêm phổi, lao phổi, u phổi… |
6 | Điện tim | x | Phát hiện các bệnh lý của rối loạn nhịp tim như: nhịp tim nhanh, Block nhĩ thất, thiểu năng động mạch vành, … | |
III | Xét nghiệm máu | |||
1 | Tổng phân tích máu 32 chỉ số | x | x | Phát hiện tình trạng thiếu máu và một số các bệnh lý về máu |
2 | AST (GOT) | x | x | Đánh giá chức năng gan |
3 | ALT (GPT) | x | x | |
4 | Bilirubin toàn phần | x | x | Đánh giá chuyển hóa bilirubin mật |
5 | Bilirubin trực tiếp | x | x | |
6 | Bilirubin gián tiếp | x | x | |
7 | GGT | x | x | Đánh giá tổn thương gan do rượu, do sử dụng thuốc độc cho gan… |
8 | Glucose | x | x | Đánh giá lượng đường trong máu, đánh giá bệnh lý đái tháo đường |
9 | HbA1c | x | x | Đánh giá lượng đường gắn với hemoglobin trong các tế bào hồng cầu trong vòng 3 tháng |
10 | Ure máu | x | x | Đánh giá chức năng thận |
11 | Creatinin máu | x | x | |
12 | Uric acid máu | x | x | Đánh giá nguy cơ mắc bệnh bệnh Gout |
13 | Triglyceride | x | x | Đánh giá tình trạng rối loạn mỡ máu |
14 | Cholesterol | x | x | |
15 | HDL-Cholesterol | x | x | |
16 | LDL-Cholesterol | x | x | |
17 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | x | x | Phát hiện các bệnh lý viêm đường tiết niệu, viêm cầu thận… |
18 | Cặn nước tiểu tự động | x | x | |
19 | HCV Ab Cobas | x | x | Kiểm tra nhiễm virus viêm gan C |
20 | HBsAg Cobas | x | x | Kiểm tra nhiễm virus viêm gan B |
21 | HIV combi | x | Kiểm tra nhiễm virus HIV | |
22 | FT4 | x | x | Đánh giá chức năng tuyến giáp |
23 | T3 | x | x | |
24 | TSH | x | x | |
25 | AFP | x | Marker tầm soát ung thư gan | |
26 | CEA | x | Marker tầm soát ung thư đại tràng, ung thư tụy, ung thư dạ dày, phổi | |
27 | CA 19-9 | x | Marker tầm soát ung thư ung thư tụy, ung thư đường mật, ung thư dạ dày | |
28 | CA 72-4 | x | Marker tầm soát ung thư dạ dày, đại tràng | |
29 | NSE | x | Marker tầm soát ung thư phổi | |
30 | CYFRA 21-1 | x | Marker tầm soát ung thư phổi | |
31 | SCC | x | Marker tầm soát ung thư vòm họng, thực quản | |
32 | PEPSINOGEN | x | Markertầm soát ung thư dạ dày | |
33 | Pro GRP | x | Marker tầm soát ung thư phổi | |
34 | Free PSA/Total PSA | x | Marker tầm soát ung thư tiền liệt tuyến | |
>>> Xét nghiệm máu tổng quát tại Đà Nẵng tại đây
GÓI KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT DÀNH CHO NỮ GIỚI | |
Stt | DỊCH VỤ | Gói nâng cao | Gói cơ bản | Ý nghĩa chỉ định |
I | Khám lâm sàng tổng quát | |||
1 | Khám nội tổng quát | x | x | Phát hiện một số bệnh lý nội khoa (tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, thận-tiết niệu,..) |
2 | Khám sản phụ khoa | x | Phát hiện một số bệnh lý phụ khoa | |
II | Chẩn đoán hình ảnh + Thăm dò chức năng | |||
1 | Siêu âm tuyến giáp | x | x | Phát hiện các bệnh lý của tuyến giáp như: nang tuyến giáp, bướu giáp nhân, ung thư tuyến giáp, viêm tuyến giáp tự miễn, cường giáp… |
2 | Siêu âm tim | x | Phát hiện các bệnh lý của tim mạch như: hẹp hở van hai lá, hẹp hở van ba lá, chức năng tim…. | |
3 | Siêu âm vú | x | x | Phát hiện các bệnh lý của tuyến vú như: nhân xơ vú, nang vú, ung thư tuyến vú… |
4 | Điện tim | x | Phát hiện các bệnh lý của rối loạn nhịp tim như: nhịp tim nhanh, Block nhĩ thất, thiểu năng động mạch vành, … | |
5 | Siêu âm tổng quát | x | x | Phát hiện các bệnh lý của các cơ quan như: gan nhiễm mỡ, viêm gan mãn tính, xơ gan, ung thư gan, u tụy, sỏi thận, u buồng trứng – u xơ tử cung (đối với nữ ), phì đại tiền liệt tuyết (đối với nam)… |
6 | Nội soi cổ tử cung | x | Phát hiện các bệnh lý cổ tử cung: viêm cổ tử cung, lộ tuyến cổ tử cung, ung thư cổ tử cung… | |
7 | Đo loãng xương 3 vị trí | x | Phát hiện loãng xương ở phụ nữ có nguy cơ cao | |
8 | Chụp X quang tim phổi (T-N) KTS | x | Phát hiện các bệnh lý của phổi như: viêm phế quản, viêm phổi, lao phổi, u phổi… | |
III | Xét nghiệm máu | |||
1 | Tổng phân tích máu 32 chỉ số | x | x | Phát hiện tình trạng thiếu máu và một số các bệnh lý về máu |
2 | AST (GOT) | x | x | Đánh giá chức năng gan |
3 | ALT (GPT) | x | x | |
4 | Bilirubin toàn phần | x | x | Đánh giá chuyển hóa bilirubin mật |
5 | Bilirubin trực tiếp | x | x | |
6 | Bilirubin gián tiếp | x | x | |
7 | GGT | x | x | Đánh giá tổn thương gan do rượu, do sử dụng thuốc độc cho gan… |
8 | Glucose (máu) | x | x | Đánh giá lượng đường trong máu, đánh giá bệnh lý đái tháo đường |
9 | HbA1c | x | x | Đánh giá lượng đường gắn với hemoglobin trong các tế bào hồng cầu trong vòng 3 tháng |
10 | Ure máu | x | x | Đánh giá chức năng thận |
11 | Creatinin máu | x | x | |
12 | Triglyceride | x | x | Đánh giá tình trạng rối loạn mỡ máu |
13 | Cholesterol | x | x | |
14 | HDL-Cholesterol | x | x | |
15 | LDL-Cholesterol | x | x | |
16 | Sắt huyết thanh | x | x | Kiểm tra thiếu chất sắt |
17 | Ferritin | x | x | |
18 | Điện giải đồ (Na, K, CL) | x | x | Kiểm tra các thành phần điện giải : Natri, Kali, Clo… |
19 | Calci máu | x | x | Kiểm tra thiếu canxi |
20 | Calci Ion | x | x | |
21 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | x | x | Phát hiện các bệnh lý viêm đường tiết niệu, viêm cầu thận… |
22 | Cặn nước tiểu tự động | x | x | |
23 | HBsAg Cobas | x | x | Kiểm tra nhiễm virus viêm gan B |
24 | HCV Ab Cobas | x | x | Kiểm tra nhiễm virus viêm gan C |
25 | Soi tươi dịch âm đạo | x | Phát hiện viêm âm đạo do các nguyên nhân như : nấm, … | |
26 | Tế bảo cổ tử cung – âm đạo (Thinprep) | x | Phát hiện tế bào ung thư cổ tử cung | |
27 | FT4 | x | x | Đánh giá chức năng tuyến giáp |
28 | T3 | x | x | |
29 | TSH | x | x | |
30 | AFP | x | Marker tầm soát ung thư gan | |
31 | CEA | x | Marker tầm soát ung thư đại tràng, ung thư tụy, ung thư dạ dày, phổi | |
32 | CA 72-4 | x | Marker tầm soát ung thư dạ dày, đại tràng | |
33 | PEPSINOGEN | x | Markertầm soát ung thư dạ dày | |
34 | CA 19-9 | x | Marker tầm soát ung thư ung thư tụy, ung thư đường mật, ung thư dạ dày | |
35 | NSE | x | Marker tầm soát ung thư phổi | |
36 | CYFRA 21-1 | x | Marker tầm soát ung thư phổi | |
37 | CA 15-3 | x | Marker tầm soát ung thư vú | |
38 | CA 125 | x | Marker tầm soát ung thư buồng trứng | |
Nếu cần đặt lịch khám xét nghiệm tại Đà Nẵng vui lòng liên hệ với chúng tôi 0915551519
Hãy liên hệ Phòng khám chẩn đoán Medic Sài Gòn để được tư vấn
✅Địa chỉ 97 Hải Phòng, Hải Châu, Đà Nẵng
?Hotline: 091 555 1519
??Zalo: 0914 496 516 www.thietbiytegiagoc.com
www.phongkhammedic.com, niptdanang.com, xetnghiemdanang.com